RESULTADOS ÚLTIMA FECHA
Resultados
Sub 12 2024
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reducto Sub 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | Frecuencia Sub 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
3 | Sauce Sub 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | Esc Juvenil Sub 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
5 | Dvo Oeste Sub 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
MOMENTOS INOLVIDABLES
REVIVÍ LO MEJOR DE CADA PARTIDO
Apoyan:



