
TABLAS APERTURA 2022
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | Cerro Sub 16 |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
91 | ![]() |
92 | ![]() |
93 | ![]() |
94 | ![]() |
95 | ![]() |
96 | ![]() |
97 | ![]() |
98 | ![]() |
99 | ![]() |
100 | ![]() |
101 | ![]() |
102 | ![]() |
103 | ![]() |
104 | ![]() |
105 | ![]() |
106 | ![]() |
107 | ![]() |
108 | ![]() |
109 | ![]() |
110 | ![]() |
111 | Guarani Sub 20 |
112 | ![]() |
113 | ![]() |
114 | Reducto Sub 12 |
115 | Frecuencia Sub 12 |
116 | ![]() |
117 | ![]() |
118 | ![]() |
119 | Rampla Sub 17 Fem |
120 | Independiente Sub 17 |
121 | Nuevo comienzo |
122 | ![]() |
123 | Sauce Sub 12 |
124 | ![]() |
125 | Esc Juvenil Sub 12 |
126 | ![]() |
127 | ![]() |
128 | ![]() |
129 | ![]() |
130 | ![]() |
131 | Nacional Amateur |
131 | ![]() |
133 | ![]() |
134 | ![]() |
134 | ![]() |
134 | ![]() |
134 | ![]() |
134 | ![]() |
134 | ![]() |
134 | Pinar 99 |
134 | ![]() |
142 | ![]() |
142 | Justicia Sub 14 |
142 | Mvd Sport |
145 | ![]() |
146 | ![]() |
147 | ![]() |
148 | ![]() |
149 | Dvo Oeste Sub 12 |
150 | ![]() |
151 | ![]() |
152 | ![]() |
153 | ![]() |
154 | ![]() |
155 | ![]() |
156 | ![]() |
157 | ![]() |
158 | ![]() |
159 | Los Papotes |
160 | ![]() |
161 | Colón City |
162 | ![]() |
FECHA 6
Las Viviendas FC
loss
Alemania
loss
FECHA 5
FECHA 4
Las Pumas
win
Las Viviendas FC
loss
FECHA 3
Las Pumas
win
Las Viviendas FC
loss
La Fuerza
win
FECHA 1
Las Viviendas FC
win
Pumas CDP
loss