
EQUIPOS TEMPORADA 2026
Apertura Sub 15 2026
Apertura Sub15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza Sub 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 19 |
| 2 | Dryco Sub 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 3 | Racing Sub 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 17 |
| 4 | La Banda A Sub 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 14 |
| 5 | La Banda B Sub 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 6 | Rincón del Reducto Sub 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 |
| 7 | Ciclón del Cerrito Sub 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 13 |
| 8 | Ombú Sub 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 9 | Tacuarembó Sub 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 10 | Tacurú Sub 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 11 | Estrella del Sur Sub 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 |
| 12 | La familia SUB15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 6 |
| 13 | Escuelita | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 1 |
| 14 | Left City Sub 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 54 | -47 | 0 |

























