
EQUIPOS CONFIRMADOS TEMPORADA 2026
Apertura Sub 15
Apertura Sub 15 Fem 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirador Femenino Sub 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Pumas Femenino Sub 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Tacuru SUB15 Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | La Banda Sub 15 Fem | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5 | Libertad Washinton Sub 15 Femenino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | Fortaleza Sub 15 Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anual Sub 15 Fem 2026
Anual Sub 15 Fem 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirador Femenino Sub 15 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 24 |
| 2 | Libertad Washinton Sub 15 Femenino | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 14 | 19 |
| 3 | Pumas Femenino Sub 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 4 | Tacuru SUB15 Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 5 | La Banda Sub 15 Fem | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 6 | Ombú Sub 15 Femenino | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | -13 | 1 |
| 7 | Fortaleza Sub 15 Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tacuarembó Femenino Sub 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











