Sub 16 Intermedio Serie 1 2025
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuru Sub 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 21 |
| 2 | Fenix Sub 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 18 |
| 3 | Racing Sub 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 13 |
| 4 | Rincón del Reducto Sub 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| 5 | Fenix B Sub 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 |
| 6 | Tacuarembó Sub 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 |
| 7 | Deportivo Oeste Sub 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 |
| 8 | Bomba Piria Sub 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33 | -31 | 1 |






