Tabla Anual Sub 20
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ombú Sub 20 | 27 | 22 | 3 | 2 | 114 | 22 | 92 | 69 |
| 2 | Tacuarembó FC Sub 20 | 27 | 20 | 2 | 5 | 109 | 36 | 73 | 62 |
| 3 | Rincón del Reducto Sub 20 | 19 | 13 | 4 | 2 | 72 | 17 | 55 | 43 |
| 4 | Deportivo Oeste Sub20 | 24 | 10 | 0 | 14 | 56 | 72 | -16 | 30 |
| 5 | Huracán Bohemios Sub 20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 27 | 1 | 21 |
| 6 | Leff city Sub 20 | 27 | 6 | 0 | 21 | 45 | 102 | -57 | 18 |
| 7 | Viviendas Sub 20 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 24 | 8 | 16 |
| 8 | Ac Bomba Piria Sub 20 | 27 | 0 | 0 | 27 | 9 | 165 | -156 | 0 |







