Apertura Sub15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza Sub 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 8 | 43 | 34 |
| 2 | Dryco Sub 15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 16 | 21 | 27 |
| 3 | La Banda A Sub 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 26 |
| 4 | La Banda B Sub 15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 14 | 22 | 25 |
| 5 | Rincón del Reducto Sub 15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 25 |
| 6 | Racing Sub 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 20 |
| 7 | Tacurú Sub 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 17 |
| 8 | Ciclón del Cerrito Sub 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 26 | 4 | 16 |
| 9 | Estrella del Sur Sub 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 35 | -6 | 13 |
| 10 | Ombú Sub 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 12 |
| 11 | Tacuarembó Sub 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 12 |
| 12 | Escuelita | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 39 | -20 | 7 |
| 13 | La familia SUB15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 52 | -35 | 7 |
| 14 | Left City Sub 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 77 | -67 | 0 |











