ANUAL SUB 13 2024
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atléticos Sauce | Sub 13 | 17 | 12 | 2 | 3 | 68 | 28 | 40 | 38 |
| 2 | La Escuelita Sub 13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 55 | 37 | 18 | 28 |
| 3 | Rincón del Reducto Sub 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 22 |
| 4 | Academia SDS Sub 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 20 |
| 5 | Dvo. Oeste Sub 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 70 | -43 | 15 |
| 6 | Tacuarembo Sub 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |





