Anual Sub 17 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacurú Sub 17 | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 7 | 43 | 33 |
| 2 | Rincón del Reducto Sub 17 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 26 |
| 3 | Ombú Sub 17 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 23 |
| 4 | Academia Celeste Sub 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 5 | Basañez Sub 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 6 | Left City Sub 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 7 | Tacuarembó Sub 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| 8 | At Juvenil Sub 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 8 |
| 9 | Fortaleza Sub 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 8 |
| 10 | Nuevo Horizonte Sub 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | CA Villa Sub 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | -21 | 0 |








