Anual Sub 18 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuru Sub18 | 12 | 10 | 0 | 2 | 60 | 7 | 53 | 30 |
| 2 | CA Villa Sub 18 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 30 |
| 3 | Libertad Washinton Sub 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 21 |
| 4 | Rampla Bulevares Sub 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 14 | 6 | 18 |
| 5 | Academia SDS Sub 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
| 6 | Ombú Sub 18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 16 |
| 7 | La familia SUB18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 8 | Tacuarembó Sub 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 29 | -22 | 6 |
| 9 | Inter F.C. Sub 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 6 |
| 10 | At Juvenil Sub 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Fortaleza Sub 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ac Formativas Bomba Piria | Sub 18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 42 | -39 | 0 |









