Anual Sub 20
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuarembó FC Sub 20 | 27 | 22 | 3 | 2 | 80 | 17 | 63 | 69 |
| 2 | Rincón del Reducto Sub 20 | 27 | 19 | 3 | 5 | 64 | 18 | 46 | 60 |
| 3 | Urreta Sub 20 | 27 | 18 | 5 | 4 | 56 | 17 | 39 | 59 |
| 4 | Ombú Sub 20 | 26 | 16 | 1 | 9 | 65 | 38 | 27 | 49 |
| 5 | Deportivo Oeste Sub20 | 26 | 5 | 1 | 20 | 34 | 70 | -36 | 16 |
| 6 | Ac Bomba Piria Sub 20 | 25 | 5 | 1 | 19 | 25 | 86 | -61 | 16 |
| 7 | Guarani Sub 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 10 | 26 | -16 | 12 |
| 8 | 11 Estrellas Sub 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 9 | 7H Sub 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 31 | -30 | 0 |
| 10 | Juventud Deportiva Sub 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |








