Apertura Sub 15 Masculino
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Sub 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 | 31 |
| 2 | Ombú Sub 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 31 |
| 3 | Urreta FC Sub 15 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 |
| 4 | Estrella del Sur Sub 15 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 8 | 21 | 20 |
| 5 | Rincón del Reducto Sub 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 14 | 21 | 18 |
| 6 | Mirador SUB 15 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 20 | 12 | 18 |
| 7 | Left City Sub 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 44 | -11 | 16 |
| 8 | Deportivo Oeste Sub 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 13 |
| 9 | Los Bulevares Sub 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 42 | -24 | 10 |
| 10 | Deportivo Sub 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 44 | -27 | 9 |
| 11 | Boca Montevideo Sub 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 45 | -37 | 3 |
| 12 | Bomba Piria Sub 15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 55 | -48 | 0 |










