Apertura Sub 16
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella del Sur Sub 16 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 29 |
| 2 | Escuelita | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 27 |
| 3 | Fortaleza Sub 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Sub 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 20 |
| 5 | Santa Fé Sub 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| 6 | Tacuarembó Sub 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 |
| 7 | Basañez Sub 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 8 | Libertad Washinton Sub 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 9 | La Banda Sub16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 10 | Ciclón del Cerrito Sub 16 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 11 | Rincón del Reducto Sub 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
| 12 | Rampla Bulevares Sub 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 13 | Inter F.C. Sub 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 | 7 |
| 14 | CA Villa Sub 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | -27 | 0 |













