Apertura Sub 16
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella del Sur Sub 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | Escuelita | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | Basañez Sub 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 4 | Fortaleza Sub 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | Racing Sub 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | La Banda Sub16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 7 | Rincón del Reducto Sub 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | CA Villa Sub 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 9 | Rampla Bulevares Sub 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Santa Fé Sub 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 11 | Tacuarembó Sub 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 12 | Libertad Washinton Sub 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 13 | Ciclón del Cerrito Sub 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Inter F.C. Sub 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |













