Apertura Sub 17 Masculino
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilio Sport Toledo Sub 17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 24 |
| 2 | Huracan Bohemios Sub 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 21 |
| 3 | Dilio Sport Mdeo Sub 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | U. Pallotti Sub 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 5 | Ombú Sub 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
| 6 | Tacurú Sub 17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 19 | 10 | 15 |
| 7 | Urreta Sub 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 14 |
| 8 | Deportivo Oeste Sub 17 Masc. | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 |
| 9 | La Escuelita Sub 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 35 | -20 | 7 |
| 10 | Rincón del Reducto Sub 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 6 |
| 11 | Left City Sub 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 49 | -34 | 4 |









