Apertura Sub 20 Masculino
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuarembó FC Sub 20 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 37 |
| 2 | Urreta Sub 20 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 5 | 28 | 33 |
| 3 | Rincón del Reducto Sub 20 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 11 | 29 | 31 |
| 4 | Ombú Sub 20 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 16 | 28 | 25 |
| 5 | Deportivo Oeste Sub20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 37 | -16 | 12 |
| 6 | Ac Bomba Piria Sub 20 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 55 | -44 | 9 |
| 7 | 7H Sub 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 31 | -30 | 0 |
| 8 | Juventud Deportiva Sub 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |







