Apertura Sub 20
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvo. Juancho Sub 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | Huracán Bohemios Sub 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Leff city Sub 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | La Escuelita Sub 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 5 | Tacuarembó FC Sub 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 6 | At Juvenil Sub 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |



