Clausura 2025 Sub 20
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ombú Sub 20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 21 |
| 2 | Tacuarembó FC Sub 20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 21 |
| 3 | Deportivo Oeste Sub20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 4 | Leff city Sub 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 6 |
| 5 | Rincón del Reducto Sub 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ac Bomba Piria Sub 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | -37 | 0 |





