Clausura Sub 16 2024
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Sub 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 23 |
| 2 | Cerro Sub 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 19 |
| 3 | Cerrito Sub 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 4 | Villa Española Sub 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Academia SDS Sub 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 |
| 6 | Rincón del Reducto Sub 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 7 | Nueva Palmira Sub 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 8 | Ombú Sub 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 9 | Deportivo Oeste Sub 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 34 | -25 | 7 |
| 10 | Dilio Sport Sub 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 27 | -27 | 1 |








