Clausura Sub 16 Serie 2 2025
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Sub 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 21 |
| 2 | Ombú Sub 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 3 | Tacuru Sub 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 15 |
| 4 | Academia SDS Sub 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 9 |
| 5 | Rincón del Reducto Sub 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 6 | Urreta FC Sub 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 7 | Alma Fuerte Sub 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| 8 | Tacuarembó Sub 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 27 | -24 | 1 |






