Intermedio Sub 20
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rincón del Reducto Sub 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| 2 | Tacuarembó FC Sub 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Urreta Sub 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 4 | Guarani Sub 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 5 | Ombú Sub 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 6 | Deportivo Oeste Sub20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 7 | Ac Bomba Piria Sub 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |





