SUB 18 TORNEO APERTURA
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuru Sub18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 27 |
| 2 | Urreta Sub 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 9 | 25 | 26 |
| 3 | Huracán Bohemios Sub18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 |
| 4 | Sur 2000 Sub 18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 20 |
| 5 | Nueva Palmira Sub 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 18 |
| 6 | Tacuarembó Sub 18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 7 | Deportivo Oeste Sub 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 8 | Fortaleza Sub 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 9 | Dilio Sport Sub 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| 10 | CA Villa Sub 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 27 | -16 | 9 |
| 11 | Rincon Reducto Sub 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 | 5 |
| 12 | Ombú Sub 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | -27 | 1 |











