Sub 20 Intermedio 2025
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuarembó FC Sub 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 13 |
| 2 | Rincón del Reducto Sub 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | 11 |
| 3 | Ombú Sub 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 10 |
| 4 | Deportivo Oeste Sub20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
| 5 | Leff city Sub 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 |
| 6 | Ac Bomba Piria Sub 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |





