Tabla Anual Sub 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella del Sur Sub 15 | 24 | 19 | 3 | 2 | 78 | 23 | 55 | 60 |
| 2 | Racing Sub 15 | 24 | 14 | 8 | 2 | 74 | 25 | 49 | 50 |
| 3 | Rincón del Reducto Sub 15 | 24 | 15 | 5 | 4 | 55 | 16 | 39 | 50 |
| 4 | Escuelita | 24 | 13 | 5 | 6 | 58 | 22 | 36 | 44 |
| 5 | Santa Fé Sub 15 | 24 | 11 | 8 | 5 | 52 | 34 | 18 | 41 |
| 6 | Ciclón del Cerrito Sub 15 | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 38 | -1 | 34 |
| 7 | Fortaleza Sub 15 | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 | 46 | -4 | 33 |
| 8 | Ombú Sub 15 | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 | 36 | 4 | 32 |
| 9 | Academia SDS | 19 | 9 | 3 | 7 | 45 | 29 | 16 | 30 |
| 10 | Deportivo Oeste Sub 15 | 24 | 8 | 3 | 13 | 34 | 56 | -22 | 27 |
| 11 | CA Villa Sub 15 | 24 | 6 | 3 | 15 | 18 | 61 | -43 | 21 |
| 12 | Left City Sub 15 | 24 | 5 | 3 | 16 | 31 | 86 | -55 | 18 |
| 13 | Fenix Sub 15 | 24 | 4 | 1 | 19 | 19 | 76 | -57 | 13 |
| 14 | At. Sauce Sub 15 | 19 | 2 | 2 | 15 | 10 | 45 | -35 | 8 |













