Tabla Anual Sub 16
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Sub 16 | 21 | 19 | 1 | 1 | 81 | 10 | 71 | 58 |
| 2 | Ombú Sub 16 | 21 | 16 | 3 | 2 | 72 | 25 | 47 | 51 |
| 3 | Tacuru Sub 16 | 21 | 15 | 1 | 5 | 77 | 23 | 54 | 46 |
| 4 | Fenix Sub 16 | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 26 | 33 | 44 |
| 5 | Urreta FC Sub 16 | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 34 | 9 | 35 |
| 6 | Academia SDS Sub 16 | 20 | 10 | 2 | 8 | 53 | 39 | 14 | 32 |
| 7 | Rincón del Reducto Sub 16 | 20 | 8 | 7 | 5 | 56 | 22 | 34 | 31 |
| 8 | Rampla Bulevares Sub 16 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 49 | -11 | 29 |
| 9 | Estrella del Sur Sub 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 13 | 34 | 26 |
| 10 | Deportivo Oeste Sub 16 | 20 | 8 | 2 | 10 | 42 | 58 | -16 | 26 |
| 11 | Tacuarembó Sub 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 49 | -8 | 25 |
| 12 | Fenix B Sub 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 13 | Fortaleza Sub 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 14 | Deportivo Sub 16 | 20 | 3 | 0 | 17 | 23 | 59 | -36 | 9 |
| 15 | Bomba Piria Sub 16 | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | 73 | -50 | 8 |
| 16 | At Juvenil Sub 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 17 | Alma Fuerte Sub 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| 18 | Iriarte Sub 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 82 | -79 | 1 |
| 19 | Guaraní Sub 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 80 | -77 | 0 |














