TABLA ANUAL SUB 20
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Oeste Sub20 | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 22 | 25 | 49 |
| 2 | Leff city Sub 20 | 24 | 13 | 8 | 3 | 44 | 20 | 24 | 47 |
| 3 | Cerro Largo Sub 20 | 24 | 13 | 3 | 8 | 37 | 24 | 13 | 42 |
| 4 | Urreta Sub 20 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 | 39 |
| 5 | Juventud Deportiva Sub 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 31 | -11 | 20 |
| 6 | La 7 FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 15 |
| 7 | Frecuencia Sub 20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| 8 | 11 Estrellas Sub 20 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 27 | -19 | 6 |
| 9 | Unión | Sub 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 35 | -34 | 0 |








