Tabla Anual Sub18
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuru Sub18 | 24 | 17 | 4 | 3 | 66 | 23 | 43 | 55 |
| 2 | Huracán Bohemios Sub18 | 24 | 15 | 3 | 6 | 59 | 36 | 23 | 48 |
| 3 | Urreta Sub 18 | 24 | 19 | 2 | 3 | 70 | 14 | 56 | 47 |
| 4 | Tacuarembó Sub 18 | 24 | 12 | 2 | 10 | 44 | 43 | 1 | 38 |
| 5 | Rincon Reducto Sub 18 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 32 | -5 | 27 |
| 6 | Nueva Palmira Sub 18 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 36 | 0 | 26 |
| 7 | Deportivo Oeste Sub 18 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 48 | -13 | 26 |
| 8 | Dilio Sport Sub 18 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 47 | -18 | 23 |
| 9 | Sur 2000 Sub 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 28 | 7 | 22 |
| 10 | Fortaleza Sub 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 54 | -28 | 18 |
| 11 | CA Villa Sub 18 | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 49 | -22 | 17 |
| 12 | Pallotti Sub 18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 13 | Fenix Sub 18 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 14 | Ombú Sub 18 | 21 | 4 | 2 | 15 | 24 | 58 | -34 | 14 |
| 15 | Libertad Washinton Sub 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |












