
Apertura Sub 18 Fem 2026
Apertura Sub 18 Fem 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad Washinton Sub 18 Femenino | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Dvo Oeste Femenino Sub 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Inter FC Sub 18 Fem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | La Banda Sub 18 Fem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Villa Sub 18 Fem | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 6 | Tacuru Sub18 Femenino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Apertura Sub 18 Fem 2026
Anual Sub 18 Fem 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvo Oeste Femenino Sub 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 26 |
| 2 | Libertad Washinton Sub 18 Femenino | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 11 | 23 | 20 |
| 3 | La Banda Sub 18 Fem | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 4 | Villa Sub 18 Fem | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 5 | Inter FC Sub 18 Fem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Tacuru Sub18 Femenino | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 3 |
| 7 | Pumas Femenino Sub 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



