
Equipos Temporada 2026
Intermedio Serie 1 Sub 16 2026
Intermedio Sub 16 2026 Serie 1
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella del Sur Sub 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Racing Sub 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Libertad Washinton Sub 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Santa Fé Sub 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tacuarembó Sub 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ciclón del Cerrito Sub 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | Inter F.C. Sub 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Intermedio Serie 2 Sub 16 2026
Intermedio Sub 16 2026 Serie 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuelita | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Basañez Sub 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | La Banda Sub16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Fortaleza Sub 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Rampla Bulevares Sub 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rincón del Reducto Sub 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | At Juvenil Sub 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Anual Sub 16 2026
Anual Sub 16 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella del Sur Sub 16 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 35 |
| 2 | Escuelita | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 33 |
| 3 | Racing Sub 16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 15 | 16 | 26 |
| 4 | Fortaleza Sub 16 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| 5 | Santa Fé Sub 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | 21 |
| 6 | Basañez Sub 16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 21 |
| 7 | Libertad Washinton Sub 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8 | La Banda Sub16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 9 | Tacuarembó Sub 16 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
| 10 | Rincón del Reducto Sub 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 11 | Ciclón del Cerrito Sub 16 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 12 | Rampla Bulevares Sub 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 13 | Inter F.C. Sub 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 40 | -23 | 10 |
| 14 | At Juvenil Sub 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | CA Villa Sub 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -29 | 0 |
































