
EQUIPOS TEMPORADA 2026
Apertura Sub 15 2026
Apertura Sub15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza Sub 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 |
| 2 | Racing Sub 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 14 |
| 3 | La Banda B Sub 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 |
| 4 | Dryco Sub 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 5 | Ciclón del Cerrito Sub 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 6 | Rincón del Reducto Sub 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 7 | Tacuarembó Sub 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 8 | La Banda A Sub 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 8 |
| 9 | Estrella del Sur Sub 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 10 | Ombú Sub 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 11 | La familia SUB15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 6 |
| 12 | Tacurú Sub 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 13 | Escuelita | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 1 |
| 14 | Left City Sub 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 0 |

























