Tabla Anual Sub 16
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Sub 16 | 30 | 23 | 3 | 4 | 95 | 34 | 61 | 72 |
| 2 | Mitre Sub 16 | 30 | 22 | 5 | 3 | 86 | 28 | 58 | 71 |
| 3 | Ombú Sub 16 | 30 | 20 | 4 | 6 | 81 | 38 | 43 | 64 |
| 4 | Cerro Largo Sub 16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 74 | 40 | 34 | 52 |
| 5 | Sur 2000 Sub 16 | 30 | 15 | 4 | 11 | 60 | 51 | 9 | 49 |
| 6 | Urreta FC Sub 16 | 30 | 17 | 3 | 10 | 58 | 42 | 16 | 48 |
| 7 | Picantes Sub 16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 75 | 60 | 15 | 46 |
| 8 | Rincón del Reducto Sub 16 | 31 | 13 | 6 | 12 | 47 | 39 | 8 | 45 |
| 9 | Nueva Palmira Sub 16 | 31 | 13 | 3 | 15 | 67 | 60 | 7 | 42 |
| 10 | Deportivo Oeste Sub 16 | 31 | 11 | 5 | 15 | 74 | 65 | 9 | 38 |
| 11 | Juventud Deportiva Sub 16 | 30 | 11 | 4 | 15 | 58 | 45 | 13 | 37 |
| 12 | Escuelita | 31 | 5 | 2 | 24 | 30 | 119 | -89 | 17 |
| 13 | Peñarol Sayago Sub 16 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 67 | -59 | 3 |
| 14 | Atleticos Sub 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| 15 | Los Papotes | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | -41 | 0 |
| 16 | Academia SDS Sub 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 48 | -45 | 0 |














