
Equipo Temporada 2026
Intermedio Serie 1 Sub 18 2026
Intermedio Serie 1 Sub 18 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Villa Sub 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | Libertad Washinton Sub 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | La familia SUB18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Academia SDS Sub 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 5 | Tacuarembó Sub 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Intermedio Serie 2 Sub 18 2026
Intermedio Serie 2 Sub 18 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuru Sub18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 12 |
| 2 | Rampla Bulevares Sub 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Ombú Sub 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 4 | At Juvenil Sub 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 |
| 5 | Ac Formativas Bomba Piria | Sub 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Anual Sub 18 2026
Anual Sub 18 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Villa Sub 18 | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 36 |
| 2 | Tacuru Sub18 | 13 | 11 | 0 | 2 | 68 | 7 | 61 | 33 |
| 3 | Libertad Washinton Sub 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 27 |
| 4 | Rampla Bulevares Sub 18 | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 15 | 15 | 24 |
| 5 | Ombú Sub 18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 19 |
| 6 | Academia SDS Sub 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 7 | La familia SUB18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 8 | Inter F.C. Sub 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 6 |
| 9 | Tacuarembó Sub 18 | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 37 | -30 | 6 |
| 10 | At Juvenil Sub 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 |
| 11 | Fortaleza Sub 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ac Formativas Bomba Piria | Sub 18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 50 | -47 | 0 |



















