Apertura Sub 14 Masculino
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Palmira Sub 14 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 30 |
| 2 | Ombú Sub 14 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 29 |
| 3 | Estrella Del Sur Sub 14 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 28 |
| 4 | Racing Sub 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | 13 | 27 | 24 |
| 5 | Tacuarembo FC Sub 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 19 |
| 6 | Atléticos Sauce Sub 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 19 |
| 7 | Deportivo Oeste Sub 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 17 |
| 8 | La Escuelita Sub 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 17 |
| 9 | Rincón del Reducto Sub 14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 16 |
| 10 | Sebastian De Souza Sub 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 36 | -14 | 10 |
| 11 | Leff City Sub 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 59 | -45 | 9 |
| 12 | Deportivo Sub 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 38 | -27 | 6 |
| 13 | Frecuencia FC Sub 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 51 | -44 | 3 |
| 14 | Boca Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













