Tabla Anual Sub15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frecuencia Sub 15 | 30 | 20 | 7 | 3 | 94 | 25 | 69 | 67 | 
| 2 |  Sur 2000 Sub 15 | 30 | 19 | 4 | 7 | 80 | 48 | 32 | 61 | 
| 3 |  Urreta FC Sub 15 | 30 | 16 | 4 | 10 | 65 | 50 | 15 | 52 | 
| 4 |  Los Picantes Sub 15 | 30 | 14 | 7 | 9 | 76 | 44 | 32 | 49 | 
| 5 |  Basañez Sub 15 | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 | 10 | 39 | 35 | 
| 6 |  Los Bulevares Sub 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 57 | 66 | -9 | 31 | 
| 7 |  Deportivo Oeste Sub 15 | 29 | 7 | 8 | 14 | 60 | 74 | -14 | 29 | 
| 8 |  Escuelita | 31 | 4 | 2 | 25 | 22 | 105 | -83 | 14 | 
| 9 |  Bomba Piria Sub 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 84 | -81 | 0 | 
					







